Latitude and longitude of main cities of Pakistan for determining solar panel tilt angle

Informative Articles

Latitude and longitude of main cities of Pakistan for determining solar panel tilt angle

Dear Friends !

Latitude and Longitudes of main cities of Pakistan are given in following table. Latitude and Longitudes are the imaginary lines that covers entire world. When it comes to solar panel installation, Latitude plays very important role.

During installation of solar panels, its very important to install it at proper tilt angle. Tilt angle is the angle between earth surface and solar panel. This angle is determined by know the Latitude of the area. You can watch my VLOG on how to determine tilt angle from following table.

In following table Latitude and Longitude of the main cities of Pakistan is given. These values can be used for determining tilt angle of solar panels using the method describe in my VLog.

Click Here to Watch Video on Determining Tilt Angle of Solar Panel

Hope you will found your city in the list. In case you don’t, stay calm, send your city name in comments, we will give you the required data

Hope it will help.

S.No City Name Latitude (Lat) Longitude (Long) Value for Winter (Aw) Value for Summer (As) Value for Net Metering (Am)
1 Abbottabad 34.168751 73.221497 1.158 0.348 0.679
2 Ahmedpur East, Bahawalpur, Punjab, Pakistan 29.143644 71.25724 0.971 0.252 0.558
3 Aliabad 36.307028 74.615449 1.249 0.390 0.735
4 Alpurai 34.920577 72.632556 1.189 0.363 0.699
5 Arifwala 30.297859 73.058235 1.011 0.274 0.585
6 Athmuqam 34.571733 73.897236 1.175 0.356 0.689
7 Attock City 33.76671 72.359766 1.142 0.340 0.669
8 Attock, Pakistan 33.768051 72.360703 1.142 0.340 0.669
9 Awaran 26.456768 65.231436 0.884 0.203 0.498
10 Badin, Pakistan 24.65572 68.837242 0.829 0.170 0.459
11 Bagh 33.981106 73.776084 1.150 0.344 0.674
12 Bahawalnagar 29.998659 73.253604 1.001 0.268 0.578
13 Bahawalpur, Pakistan 29.395721 71.683334 0.980 0.257 0.564
14 Bannu 32.985414 70.602701 1.111 0.325 0.649
15 Bannu, Pakistan 32.986111 70.604164 1.111 0.325 0.649
16 Bardar 34.163737 72.011571 1.158 0.348 0.679
17 Barkhan 29.897727 69.525584 0.997 0.266 0.575
18 Batgram 34.679637 73.026299 1.179 0.358 0.692
19 Bhakkar 31.625247 71.06574 1.059 0.299 0.616
20 Bhakkar, Pakistan 31.633333 71.066666 1.059 0.299 0.616
21 Bhalwal, Punjab, Pakistan 32.265396 72.905388 1.083 0.311 0.632
22 Chagai, Pakistan 29.29767 64.706734 0.976 0.255 0.561
23 Chakwal 32.933376 72.858531 1.109 0.324 0.648
24 Chaman 30.917689 66.45259 1.033 0.285 0.599
25 Charsada 34.148221 71.740604 1.157 0.347 0.679
26 Chichawatni, Punjab, Pakistan 30.535133 72.699539 1.020 0.278 0.590
27 Chilas 35.412867 74.104068 1.210 0.372 0.711
28 Chiniot 31.72 72.978889 1.063 0.301 0.618
29 Chitral 35.851802 71.786358 1.229 0.381 0.723
30 Chowk Azam, Pakistan 30.970655 71.212303 1.035 0.286 0.600
31 Chunian, Pakistan 30.963774 73.977982 1.035 0.286 0.600
32 Dadu 26.730334 67.776896 0.892 0.208 0.504
33 Daggar 34.511059 72.484375 1.172 0.354 0.688
34 Dalbandin 28.888456 64.406156 0.963 0.247 0.552
35 Daska, Pakistan 32.338779 74.353065 1.086 0.312 0.633
36 Dasu 35.291687 73.290602 1.205 0.370 0.708
37 Dera Allahyar 28.373529 68.350778 0.945 0.238 0.540
38 Dera Bugti 29.036188 69.158493 0.968 0.250 0.555
39 Dera Ghazi Khan 30.056142 70.634766 1.003 0.269 0.579
40 Dera Ghāzi Khān, Punjab, Pakistan 30.032486 70.640244 1.002 0.269 0.578
41 Dera Ismail Khan, Pakistan 31.831482 70.911598 1.067 0.303 0.621
42 Dera Murad Jamali 28.546568 68.223081 0.951 0.241 0.544
43 Dijkot, Pakistan 31.217646 72.997368 1.044 0.291 0.606
44 Dullewala, Pakistan 31.839722 71.43 1.067 0.303 0.621
45 Eidgah 35.347115 74.856317 1.207 0.371 0.710
46 Faisalabad, Pakistan 31.418715 73.079109 1.051 0.295 0.611
47 Gakuch 36.176826 73.763834 1.244 0.388 0.732
48 Gandava 28.613207 67.485643 0.953 0.242 0.546
49 Garhi Habibullah, Pakistan 34.405262 73.380066 1.168 0.352 0.685
50 Ghotki 28.00604 69.316077 0.933 0.231 0.532
51 Gilgit 35.920007 74.313656 1.232 0.382 0.725
52 Gilgit, Gilgit-Baltistan, Pakistan 35.920834 74.308334 1.232 0.382 0.725
53 Gujranwala, Punjab, Pakistan 32.166351 74.1959 1.079 0.309 0.629
54 Gujrat, Punjab, Pakistan 32.571144 74.075005 1.095 0.317 0.639
55 Gwadar, Pakistan 25.126389 62.322498 0.843 0.179 0.469
56 Hafizabad, Pakistan 32.071697 73.68573 1.076 0.307 0.627
57 Hangu 33.53198 71.059499 1.132 0.335 0.663
58 Haripur 33.999967 72.934093 1.151 0.344 0.675
59 Haveli Lakha, Pakistan 30.448601 73.697578 1.016 0.276 0.588
60 Hub, Balochistan, Pakistan 25.067562 66.917038 0.842 0.178 0.468
61 Hyderabad 25.396891 68.377183 0.851 0.184 0.475
62 Islamabad 33.69 73.0551 1.139 0.338 0.667
63 Islamabad, Islamabad Capital Territory, Pakistan 33.738045 73.084488 1.141 0.339 0.668
64 Jacobabad, Sindh, Pakistan 28.281891 68.438171 0.942 0.236 0.538
65 Jalalpur Pirwala, Pakistan 29.505283 71.222084 0.983 0.259 0.566
66 Jamshoro, Pakistan 25.416868 68.274307 0.852 0.184 0.475
67 Jaranwala, Faisalabad, Punjab, Pakistan 31.345394 73.42981 1.049 0.293 0.609
68 Jhang City 31.305684 72.325941 1.047 0.293 0.608
69 Jhang Sadr 31.269811 72.316867 1.046 0.292 0.608
70 Jhang, Jhang District, Pakistan 31.278046 72.31176 1.046 0.292 0.608
71 Jhelum 32.934484 73.731018 1.109 0.324 0.648
72 Jhelum, Punjab, Pakistan 32.940548 73.727631 1.109 0.324 0.648
73 Kaku, Lahore, Pakistan 31.721159 74.273758 1.063 0.301 0.618
74 Kalabagh, Pakistan 32.966 71.553001 1.110 0.324 0.649
75 Kalat 29.026629 66.593607 0.967 0.250 0.555
76 Kamoki, Pubjab, Pakistan 31.976515 74.222015 1.072 0.305 0.625
77 Kandhkot 28.243963 69.182354 0.941 0.235 0.537
78 Karachi 24.9056 67.0822 0.837 0.175 0.465
79 Karachi, Pakistan 24.926294 67.022095 0.837 0.175 0.465
80 Karak 33.116334 71.093536 1.116 0.327 0.653
81 Karak, Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan 33.115269 71.095535 1.116 0.327 0.653
82 Kasur, Pakistan 31.118793 74.463272 1.041 0.289 0.604
83 Khairpur 27.529483 68.761698 0.918 0.222 0.521
84 Khairpur, Sindh, Pakistan 27.529951 68.758141 0.918 0.222 0.521
85 Khanewal, Punjab, Pakistan 30.286415 71.93203 1.011 0.273 0.584
86 Khanqah Dogran, Punjab, Pakistan 31.831667 73.623055 1.067 0.303 0.621
87 Kharan 28.584585 65.415007 0.952 0.242 0.545
88 Khushab 32.294445 72.349724 1.084 0.311 0.632
89 Khuzdar 27.738385 66.643365 0.925 0.226 0.526
90 Kohat 33.581958 71.449291 1.134 0.336 0.664
91 Kohlu 29.896505 69.253235 0.997 0.266 0.575
92 Kot Addu, Pakistan 30.466667 70.966667 1.017 0.277 0.589
93 Kotli 33.518362 73.902203 1.132 0.335 0.663
94 Kundian 32.457747 71.478918 1.090 0.315 0.636
95 Lahore 31.549722 74.343611 1.056 0.297 0.614
96 Lahore, Pakistan 31.582045 74.329376 1.057 0.298 0.615
97 Lakki Marwat 32.607953 70.911416 1.096 0.318 0.640
98 Larkana, Pakistan 27.563993 68.215134 0.919 0.223 0.522
99 Layyah, Pakistan 30.96475 70.939934 1.035 0.286 0.600
100 Leiah 30.961279 70.939043 1.035 0.286 0.600
101 Lodhran 29.540507 71.63357 0.985 0.259 0.567
102 Loralai 30.370512 68.597949 1.014 0.275 0.586
103 Makli, Pakistan 24.743303 67.890938 0.832 0.172 0.461
104 Malakand 34.565609 71.930432 1.174 0.356 0.689
105 Malakwāl, Pakistan 32.555496 73.194351 1.094 0.316 0.639
106 Mandi Bahauddin, Punjab, Pakistan 32.588169 73.497345 1.095 0.317 0.640
107 Mansehra 34.330232 73.196788 1.165 0.351 0.683
108 Mardan 34.197943 72.04965 1.159 0.348 0.680
109 Mardan, Pakistan 34.206123 72.0298 1.160 0.349 0.680
110 Masiwala 30.683333 73.066667 1.025 0.281 0.594
111 Mastung 29.799656 66.845527 0.994 0.264 0.573
112 Matiari 25.59709 68.4467 0.858 0.187 0.479
113 Mehra 34.312817 73.220525 1.164 0.351 0.683
114 Mianwali 32.574095 71.526386 1.095 0.317 0.639
115 Mingora, Pakistan 34.773647 72.359901 1.183 0.360 0.695
116 Mirpur Khas 25.5251 69.0159 0.855 0.186 0.478
117 Mīrpur Khās, Pakistan 25.529104 69.013573 0.855 0.186 0.478
118 Multan, Multan District, Punjab Province, Pakistan 30.181459 71.492157 1.007 0.271 0.582
119 Musa Khel Bazar 30.859443 69.82208 1.031 0.284 0.598
120 Muzaffarabad, Pakistan 34.359688 73.471054 1.166 0.352 0.684
121 Muzaffargarh 30.072576 71.193788 1.003 0.269 0.579
122 Muzaffargarh, Punjab, Pakistan 30.074377 71.184654 1.003 0.269 0.579
123 Nankana Sahib, Pakistan 31.452097 73.708305 1.053 0.295 0.612
124 Narowal, Punjab, Pakistan 32.099476 74.874733 1.077 0.308 0.628
125 Naushahro Firoz 26.840104 68.122651 0.896 0.210 0.506
126 Nawabshah, Shaheed, Sindh, Pakistan 26.244221 68.410034 0.877 0.199 0.493
127 New Mīrpur 33.147815 73.751867 1.117 0.328 0.653
128 New Mirpur City, Azad Kashmir, Pakistan 33.148392 73.75177 1.117 0.328 0.653
129 Nowshera 34.015828 71.981232 1.152 0.345 0.675
130 Nowshera, Pakistan 34.015858 71.975449 1.152 0.345 0.675
131 Okara, Punjab, Pakistan 30.8085 73.459396 1.029 0.283 0.597
132 Pakpatha 30.341044 73.386642 1.013 0.274 0.586
133 Panjgur 26.971861 64.094594 0.900 0.212 0.509
134 Parachinar 33.895672 70.098875 1.147 0.342 0.672
135 Pasrur 32.265652 74.669525 1.083 0.311 0.632
136 Pattoki, Punjab, Pakistan 31.025009 73.847878 1.037 0.287 0.602
137 Peshawar, Pakistan 34.025917 71.560135 1.152 0.345 0.676
138 Pir Mahal, Toba Tek Singh, Punjab, Pakistan 30.767956 72.437813 1.028 0.282 0.596
139 Pishin 30.581762 66.994061 1.021 0.279 0.591
140 Qila Abdullah 30.728035 66.661174 1.026 0.282 0.595
141 Qila Didar Singh, Pakistan 32.136673 74.012383 1.078 0.308 0.629
142 Qila Saifullah 30.700766 68.359843 1.025 0.281 0.594
143 Quetta 30.184138 67.00141 1.007 0.272 0.582
144 Quetta, Balochistan, Pakistan 30.18327 66.996452 1.007 0.271 0.582
145 Qurtaba City, Pakistan 33.351357 72.774734 1.125 0.332 0.658
146 Rahimyar Khan 28.419482 70.302386 0.947 0.239 0.541
147 Rajanpur 29.103513 70.325038 0.970 0.251 0.557
148 Rawala Kot 33.857816 73.760426 1.145 0.342 0.671
149 Rawalpindi, Pakistan 33.626057 73.071442 1.136 0.337 0.665
150 Risalpur 34.0751141 71.9875531 1.154 0.346 0.677
151 Saddar Town, Karachi, Pakistan 24.85848 67.001884 0.835 0.174 0.464
152 Sadhar City, Faisalabad, Pakistan 31.368967 72.942528 1.050 0.294 0.610
153 Sadiqabad 28.31035 70.127403 0.943 0.237 0.539
154 Sahiwal, Punjab, Pakistan 30.677717 73.106812 1.025 0.281 0.594
155 Saidu Sharif 34.746548 72.355675 1.182 0.359 0.694
156 Saidu Sharif, Mingora, Pakistan 34.749271 72.357063 1.182 0.359 0.694
157 Sanghar, Pakistan 26.044418 68.95388 0.871 0.195 0.489
158 Sargodha 32.083611 72.671111 1.076 0.307 0.627
159 Sargodha, Punjab, Pakistan 32.082466 72.669128 1.076 0.307 0.627
160 Serai 34.73933 72.335655 1.182 0.359 0.694
161 Shah Faisal Colony, Karachi, Pakistan 24.896091 67.160454 0.836 0.175 0.464
162 Shahdad Kot 27.847263 67.906789 0.928 0.228 0.529
163 Shahdara, Pakistan 31.621113 74.282364 1.059 0.299 0.616
164 Shahpur, Pakistan 32.286613 72.430252 1.084 0.311 0.632
165 Sheikhupura 31.713056 73.978333 1.062 0.300 0.618
166 Sheikhupura, Pakistan 31.716661 73.985023 1.062 0.300 0.618
167 Shikarpur 27.957057 68.637886 0.932 0.230 0.531
168 Shikārpur, Pakistan 27.955648 68.637672 0.932 0.230 0.531
169 Sialkot 32.497223 74.53611 1.092 0.315 0.637
170 Sibi 29.542989 67.87726 0.985 0.260 0.567
171 Sukkur 27.705164 68.857383 0.923 0.226 0.525
172 Sukkur, Pakistan 27.713926 68.836899 0.924 0.226 0.526
173 Swabi 34.120181 72.46982 1.156 0.347 0.678
174 Tando Allahyar 25.462626 68.719233 0.853 0.185 0.476
175 Tando Muhammad Khan 25.123007 68.535773 0.843 0.179 0.469
176 Tank 32.217071 70.383154 1.081 0.310 0.630
177 Taunsa, Pakistan 30.705557 70.657776 1.026 0.281 0.594
178 Thakot, Pakistan 34.78804 72.929115 1.184 0.360 0.695
179 Thatta 24.747449 67.923528 0.832 0.172 0.461
180 Thatta, Pakistan 24.749731 67.911636 0.832 0.172 0.461
181 Timargara 34.826595 71.844226 1.185 0.361 0.696
182 Toba Tek Singh 30.974326 72.482694 1.035 0.286 0.601
183 Turbat 26.001224 63.048491 0.870 0.194 0.488
184 Turbat, Pakistan 26.004168 63.060555 0.870 0.195 0.488
185 Umarkot 25.36157 69.736241 0.850 0.183 0.474
186 Upper Dir 35.207398 71.876801 1.201 0.368 0.706
187 Uthal 25.807222 66.621944 0.864 0.191 0.484
188 Vehari 30.045246 72.348869 1.002 0.269 0.579
189 Vihari 30.033333 72.35 1.002 0.269 0.578
190 Wah, Pakistan 33.783184 72.723076 1.142 0.340 0.669
191 Zafarwal, Narowal, Punjab, Pakistan 32.337006 74.903336 1.086 0.312 0.633
192 Zhob 31.340817 69.449304 1.049 0.293 0.609
193 Ziarat 30.382444 67.725624 1.014 0.275 0.587

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *